咨询热线
400-603-2023
反 渗 透 设 备 | ||||
设备型号 | 单级反渗透 | 双级反渗透 | ||
全自动型 | 经济型 | 全自动型 | 经济型 | |
0.25吨/时 | 9800 | 8900 | 18800 | 17800 |
0.5吨/时 | 12000 | 10000 | 26000 | 22000 |
1 吨/时 | 22000 | 19800 | 36000 | 29000 |
2 吨/时 | 26000 | 24000 | 52000 | 48000 |
3 吨/时 | 38500 | 35500 | 76500 | 68000 |
4 吨/时 | 46500 | 45000 | 92500 | 86500 |
5 吨/时 | 52000 | 47800 | 135000 | 118000 |
8 吨/时 | 86000 | 82000 | 175000 | 170000 |
10 吨/时 | 96000 | 90000 | 225000 | 215000 |
15 吨/时 | 170000 | 168000 | 366000 | 358000 |
20 吨/时 | 258000 | 250000 | 448000 | 436000 |
20吨/时以上 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 |
注:配置为预处理+主机 现场安装、调试、培训、代办托运。 |
24h服务热线:
400免费服务电话(400 free service telephone):400-603-2023
销售电话(Tel):18266605558 13563622666 15253689162
技术电话(Tel):18266605557 15854880095 13854499665
投诉电话(Tel):13905363554 (Complaints Hotline)
中文网址(Http):www.ylusher.top
电子邮箱(E-mail):market@ylusher.top
地址:山东省潍坊市青州市云门山街道办事处丰收二路769号
Copyright © 2000-2024 山东饮领缔造环境工程有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备2023011120号-1 鲁公网安备37078102002157号