咨询热线
400-603-2023
设备型号 | 用电量 (h) | 规格尺寸 (cm) | 电机功率 (W) | 供暖面积 (㎡) | 重量 (kg) | 接入线路 (mm²) | 喷塑 (元) | 不锈钢 (元) |
YL5KW/380V | 2度± | 67×57×45 | 90W | 20-60m³ | 18.5 | 4mm² | 860 | 940 |
YL5KW/220V | 2度± | 67×57×45 | 90W | 20-60m³ | 18.5 | 6mm² | 900 | 980 |
YL10KW/380V | 4度± | 77×64×50 | 150W | 50-100m³ | 18.5 | 6mm² | 1020 | 1080 |
YL10KW/220V | 4度± | 77×64×50 | 150W | 50-100m³ | 25.5 | 10mm² | 1120 | 1180 |
YL15KW/380V | 7度± | 77×64×50 | 370W | 60-150m³ | 25.5 | 6mm² | 1180 | 1240 |
YL15KW/220V | 7度± | 77×64×50 | 370W | 60-150m³ | 25.5 | 10mm² | 1200 | 1280 |
YL20KW/380V | 9度± | 82×68×60 | 370W | 100-200m³ | 30 | 10mm² | 1360 | 1440 |
YL20KW/220V | 9度± | 82×68×60 | 370W | 100-200m³ | 30 | 16mm² | 1480 | 1550 |
YL30KW/380V | 15度± | 102×78×61 | 550W | 180-350m³ | 47 | 16mm² | 1720 | 1830 |
YL40KW/380V | 18度± | 115×80×69 | 1.5KW | 200-400m³ | 60 | 25mm² | 2160 | 2280 |
YL50KW/380V | 21度± | 115×80×69 | 1.5KW | 300-500m³ | 62.5 | 25mm² | 2400 | 2580 |
其他型号 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 | 垂询 |
以上报价含托运费,不含税金,不含风带(风带3元/米)。视频技术指导安装、调试、培训,供热面积高度2米左右,可以提升20-30℃左右的温度。主要电控元器件均采用德力西产品。 注:因生产批次不同,实际尺寸有时会存有±5mm的差距,对尺寸要求严格的,请来电垂询。 |
24h服务热线:
400免费服务电话(400 free service telephone):400-603-2023
销售电话(Tel):18266605558 13563622666 15253689162
技术电话(Tel):18266605557 15854880095 13854499665
投诉电话(Tel):13905363554 (Complaints Hotline)
中文网址(Http):www.ylusher.top
电子邮箱(E-mail):market@ylusher.top
地址:山东省潍坊市青州市云门山街道办事处丰收二路769号
Copyright © 2000-2024 山东饮领缔造环境工程有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备2023011120号-1 鲁公网安备37078102002157号